Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 241 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 92 90 94 90 366
2 96 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 85 89 95 88 357
3 160 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 91 88 90 86 355
4 245 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 86 95 91 81 353
5 211 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 70 78 85 86 319
6 250 Steinacker Helmut 3300011 SV Fechenheim 73 85 68 90 316
7 98 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 70 84 72 81 307
8 248 Wieggers Frank 3300003 SV Diana Bergen Enkheim III 87 87 71 61 306
9 110 Fritzel Alfred 3300008 PSV GW Frankfurt 74 74 77 78 303
10 194 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim III 53 89 82 78 302
11 291 Jeffries Uwe 3300003 SV Diana Bergen Enkheim IV 76 83 64 62 285
12 215 Krecker Herman 3300010 Lufthansa Sportverein 66 56 44 44 210
13 159 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 47 44 51 51 193

Stand: 23.03.2025, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+