Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Herren I (4.15.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 199 | Großheim | Kris | 3300029 | TuS Schwanheim I | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 |
2 | 196 | Vogelbacher | Christoph | 3300029 | TuS Schwanheim I | 90 | 93 | 96 | 94 | 373 |
3 | 197 | Fass | Uwe | 3300029 | TuS Schwanheim II | 91 | 91 | 84 | 82 | 348 |
4 | 198 | Fass | Torsten | 3300029 | TuS Schwanheim II | 82 | 79 | 87 | 80 | 328 |
Stand: 04.03.2022, 12:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Damen I (4.15.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 195 | Vogelbacher | Daniela | 3300029 | TuS Schwanheim I | 88 | 94 | 90 | 95 | 367 |
Stand: 04.03.2022, 12:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Junioren I (4.15.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 91 | Gelhorn | Anastasia | 3300029 | TuS Schwanheim II | 59 | 76 | 73 | 82 | 290 |
2 | 96 | Gelhorn | Kristofer | 3300029 | TuS Schwanheim | 63 | 55 | 96 | 60 | 274 |
3 | 95 | Alves Monteiro | Sophie | 3300029 | TuS Schwanheim | 69 | 63 | 67 | 59 | 258 |
Stand: 04.03.2022, 12:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Herren I (4.15.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300029 | TuS Schwanheim I | 1121 |
Kris Großheim | 381 | ||
Christoph Vogelbacher | 373 | ||
Daniela Vogelbacher | 367 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim II | 966 |
Torsten Fass | 328 | ||
Uwe Fass | 348 | ||
Anastasia Gelhorn | 290 |
Stand: 04.03.2022, 12:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)